CBA 04-10 19:35 广东 VS 吉林

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播广东VS吉林直播
广东 广东
CBA直播
0  :   0
04-10 19:35
吉林 吉林

【赛事名称】广东VS吉林

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-10 19:35

北京时间2026-04-10 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东迎战吉林。【广东vs吉林直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东vs吉林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东近期赛程、吉林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
广东 广东 0 0 0 0 0 0
吉林 吉林 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-10 吉林 0 : 0 广东 0 0

两队近 1 场交锋,广东0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

广东 广东近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 广东 80 : 82 新疆 -2 162
CBA 2026-03-13 广东 101 : 97 深圳 4 198
CBA 2026-03-15 辽宁 89 : 73 广东 16 162
CBA 2026-03-17 新疆 89 : 111 广东 -22 200
CBA 2026-03-20 广东 92 : 93 江苏 -1 185
CBA 2026-03-23 广东 81 : 97 上海 -16 178
CBA 2026-03-25 四川 51 : 93 广东 -42 144
CBA 2026-03-27 北京 96 : 93 广东 3 189
CBA 2026-03-29 广东 102 : 54 四川 48 156
CBA 2026-03-31 江苏 92 : 101 广东 -9 193
CBA 2026-04-04 广厦 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-06 广东 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-08 广东 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-10 吉林 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-12 广东 0 : 0 广厦 0 0
CBA 2026-04-14 宁波 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-18 福建 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-20 广东 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-24 广东 0 : 0 福建 0 0

两队近 19 场交锋,广东5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

吉林 吉林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 吉林 74 : 85 山西 -11 159
CBA 2026-03-13 吉林 89 : 82 新疆 7 171
CBA 2026-03-15 山西 90 : 96 吉林 -6 186
CBA 2026-03-18 吉林 88 : 102 广厦 -14 190
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 北京 86 : 88 吉林 -2 174
CBA 2026-03-25 辽宁 75 : 82 吉林 -7 157
CBA 2026-03-27 吉林 72 : 78 江苏 -6 150
CBA 2026-03-29 深圳 111 : 86 吉林 25 197
CBA 2026-03-31 上海 110 : 89 吉林 21 199
CBA 2026-04-03 四川 84 : 104 吉林 -20 188
CBA 2026-04-05 吉林 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-07 四川 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-10 吉林 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-13 同曦 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 广州 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-20 吉林 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-24 吉林 0 : 0 北京 0 0

两队近 19 场交锋,广东5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

联赛积分

  • 广东 广东近期排名[CBA排名第3]

    排名 胜率
    33 22 0 11 3 67%
  • 吉林 吉林近期排名[CBA排名第14]

    排名 胜率
    33 13 0 20 14 39%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: