奥林匹科
【赛事名称】奥林匹科VS福尔摩莎
【联赛名称】阿篮联
【开赛时间】2026-04-06 08:00
北京时间2026-04-06 08:00,阿篮联的一场精彩对决即将上演——奥林匹科迎战福尔摩莎。【奥林匹科vs福尔摩莎直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥林匹科vs福尔摩莎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥林匹科近期赛程、福尔摩莎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮联比赛直播、阿篮联回放、阿篮联集锦、阿篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
福尔摩莎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥林匹科胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹科近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-07 | 费罗卡利 | 72 : 69 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 欧贝拉TC | 79 : 77 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 85 : 93 | 奥林匹科 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奥林匹科 | 101 : 83 | 圣塔菲联合 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 奥林匹科 | 69 : 80 | 圣洛伦索 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 86 | 奥林匹科 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥林匹科胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
福尔摩莎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 86 : 77 | 福尔摩莎 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 福尔摩莎 | 99 : 94 | 圣塔菲联合 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 福尔摩莎 | 86 : 84 | 帕兰德森 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-16 | 费罗卡利 | 72 : 91 | 福尔摩莎 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 奥利瓦独立 | 91 : 103 | 福尔摩莎 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 博卡青年 | 93 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-10 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-15 | 佩纳罗尔竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥林匹科胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
奥林匹科近期排名
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 0 | 19 | 13 | 42% |
福尔摩莎近期排名
[阿篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 0 | 13 | 5 | 59% |